a) Mimari proje öncesi işlemler Kot ve hat krokisine esas yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler | Parsel alanına göre |
| 0-500 m2 | 0,00 TL |
| Fazla her 100 m2 için |
| 501-1000 m2 arası | 0,00 TL |
| 1001-2000 m2 arası | 0,00 TL |
| 2001-5000 m2 arası | 0,00 TL |
| 5001-10000 m2 arası | 0,00 TL |
10000 m2 sonrası her 1000 m2 için | 0,00 TL |
|
b) Yapı Aplikasyon Projesi Aynı parselde birden fazla bina varsa binaların taban alanları ortalaması bir bina için taban alanı kabul edilecektir, bina katlarıın toplamı kat adedi olarak kullanılacaktır. | Bir bina taban alanı |
| 0-100 m2 için | 27030,00 TL |
| 101-150 m2 için | 31525,00 TL |
| 151-250 m2 için | 39095,00 TL |
| 250 m2 sonrası fazla her 100 m2 için |
| 250 - 1000 m2 arası | 4240,00 TL |
| 1000 - 2000 m2 arası | 2655,00 TL |
| 2000 - 5000 m2 arası | 1220,00 TL |
| 5000 m2 sonrası | 310,00 TL |
| Her Kat için | 2520,00 TL |
|
| Aynı parselde birden fazla bina varsa | Bina sayısına göre her bina için |
| 2-10 arası binada | 8785,00 TL |
| 11-20 arası binada | 5760,00 TL |
| 21-30 arası binada | 4430,00 TL |
| 30 bina sonrası | 3620,00 TL |
|
c) Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Yapımı Yapı aplikasyon projesi içerisinde | Toplam inşaat alanına göre |
| 0-500 m2 arası | 7560,00 TL |
| 501-1500 m2 arası | 8315,00 TL |
| 1501-2500 m2 arası | 9070,00 TL |
| 2501-3500 m2 arası | 9825,00 TL |
| 3501-5000 m2 arası | 10585,00 TL |
| 5000 m2 ve üzeri | 11340,00 TL |
| Her bağımsız bölüm için eklenir |
| 2-10 arası ba. bölüm | 500,00 TL |
| 11-25 arası ba. bölüm | 440,00 TL |
| 26-40 arası ba. bölüm | 375,00 TL |
| 41-60 arası ba. bölüm | 310,00 TL |
| 60 sonrası ba. bölüm | 250,00 TL |