| İşlemleri Türü | Alan (m2) | Ücret (TL) |
|---|
| Aplikasyon | Asgari | Azami | |
| 1 | 1.000 | 7471 |
| 1.001 | 3.000 | 11181 |
| 3.001 | 5.000 | 15930 |
| 5.001 | 10.000 | 19346 |
| 10.001 | 20.000 | 21026 |
| 20.001 | 50.000 | 24095 |
| 50.001 | 100.000 | 28817 |
| 100.001 | 200.000 | 35621 |
| 200.001 | 500.000 | 57661 |
| 500.000 den sonra her 100.000 için | 10167 |
Aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 Aplikasyon krokisi bedeli (Maktu) | 347 |
|
* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması TKGM tarafından yayınlanan
Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri tablosunun Aplikasyon işlem türü başlığı altında bulunan değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere
İl Geneli Katsayılar uygulanacaktır.
* Ücretlere KDV dahildir.
* Birbirne bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.
* Bu ücret tek nüsha aplikasyon krokisi için geçerlidir. Birden fazla nüsha verilecekse Ek Nüsha Verilecek mi? kutusu işaretlenerek fazla nüsha sayısı girilebilir.
* Bu ücretler 2026 yılı için geçerlidir. Geçmiş yıllara ait Ücretler için
Lİhkab Hizmet Ücretleri bağlantısını kullanabilirsiniz.