İSTANBUL İLİ İLÇE KAYSAYILARI
A Sabiti Değeri: 11000 |
Lihkab İl Geneli Katsayısı: 1,13 |
| İlçe Adı | Yöresel Katsayı |
|---|
| ADALAR | 1,70 |
| ARNAVUTKÖY | 1,70 |
| ATAŞEHİR | 1,60 |
| AVCILAR | 1,40 |
| BAĞCILAR | 1,40 |
| BAHÇELİEVLER | 1,40 |
| BAKIRKÖY | 1,40 |
| BAŞAKŞEHİR | 1,60 |
| BAYRAMPAŞA | 1,40 |
| BEŞİKTAŞ | 1,70 |
| BEYKOZ | 1,70 |
| BEYLİKDÜZÜ | 1,50 |
| BEYOĞLU | 1,50 |
| BÜYÜKÇEKMECE | 1,50 |
| ÇATALCA | 1,50 |
| ÇEKMEKÖY | 1,40 |
| ESENLER | 1,40 |
| ESENYURT | 1,60 |
| EYÜPSULTAN | 1,40 |
| FATİH | 1,50 |
| GAZİOSMANPAŞA | 1,40 |
| GÜNGÖREN | 1,40 |
| KADIKÖY | 1,90 |
| KAĞITHANE | 1,40 |
| KARTAL | 1,50 |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 1,40 |
| MALTEPE | 1,60 |
| PENDİK | 1,40 |
| SANCAKTEPE | 1,40 |
| SARIYER | 1,50 |
| SİLİVRİ | 1,30 |
| SULTANBEYLİ | 1,40 |
| SULTANGAZİ | 1,40 |
| ŞİLE | 1,40 |
| ŞİŞLİ | 1,70 |
| TUZLA | 1,50 |
| ÜMRANİYE | 1,50 |
| ÜSKÜDAR | 1,80 |
| ZEYTİNBURNU | 1,40 |
İlçe katsayılarını kontrol ederek farklılık olması durumunda lütfen
İletişim sayfamızdan bize bildiriniz.
Şehir Listesi