a) Mimari proje öncesi işlemler Kot ve hat krokisine esas yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler | Parsel alanına göre |
| 0-500 m2 | 0,00 TL |
| Fazla her 100 m2 için |
| 501-1000 m2 arası | 0,00 TL |
| 1001-2000 m2 arası | 0,00 TL |
| 2001-5000 m2 arası | 0,00 TL |
| 5001-10000 m2 arası | 0,00 TL |
10000 m2 sonrası her 1000 m2 için | 0,00 TL |
|
b) Yapı Aplikasyon Projesi Aynı parselde birden fazla bina varsa binaların taban alanları ortalaması bir bina için taban alanı kabul edilecektir, bina katlarıın toplamı kat adedi olarak kullanılacaktır. | Bir bina taban alanı |
| 0-100 m2 için | 30000,00 TL |
| 101-150 m2 için | 35000,00 TL |
| 151-250 m2 için | 43400,00 TL |
| 250 m2 sonrası fazla her 100 m2 için |
| 250 - 1000 m2 arası | 4705,00 TL |
| 1000 - 2000 m2 arası | 2945,00 TL |
| 2000 - 5000 m2 arası | 1355,00 TL |
| 5000 m2 sonrası | 345,00 TL |
| Her Kat için | 2795,00 TL |
|
| Aynı parselde birden fazla bina varsa | Bina sayısına göre her bina için |
| 2-10 arası binada | 9750,00 TL |
| 11-20 arası binada | 6395,00 TL |
| 21-30 arası binada | 4920,00 TL |
| 30 bina sonrası | 4020,00 TL |
|
c) Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Yapımı Yapı aplikasyon projesi içerisinde | Toplam inşaat alanına göre |
| 0-500 m2 arası | 8390,00 TL |
| 501-1500 m2 arası | 9230,00 TL |
| 1501-2500 m2 arası | 10070,00 TL |
| 2501-3500 m2 arası | 10905,00 TL |
| 3501-5000 m2 arası | 11750,00 TL |
| 5000 m2 ve üzeri | 12590,00 TL |
| Her bağımsız bölüm için eklenir |
| 2-10 arası ba. bölüm | 555,00 TL |
| 11-25 arası ba. bölüm | 490,00 TL |
| 26-40 arası ba. bölüm | 415,00 TL |
| 41-60 arası ba. bölüm | 345,00 TL |
| 60 sonrası ba. bölüm | 275,00 TL |